Visió general del producte
Clinch Nut Standard és un component de fixació roscat instal·lat a pressió-dissenyat per fixar-se a làmines metàl·liques. Mitjançant la força de pressió, la femella forma una connexió mecànica amb el material de la làmina, creant un punt de muntatge roscat fiable.
Fabricats amb materials d'acer inoxidable i acer al carboni, aquests elements de fixació presenten una alta eficiència d'instal·lació, un rendiment de connexió estable i adequació per al muntatge automatitzat. En comparació amb les femelles soldades, aquesta solució redueix els processos de soldadura i és més adequada per a estructures de xapa de precisió i producció industrial.
Clinch Nut Standard ofereix una solució de subjecció eficient per a aplicacions que requereixen una instal·lació repetible i un rendiment de connexió constant.

Característiques del producte
- No requereix soldadura, reduint l'impacte de la calor sobre els materials de làmina.
- Adequat per a grans-volums de producció i muntatge automatitzat.
- Proporciona una força de connexió estable mitjançant l'engranatge mecànic.
- Estructura estandarditzada per a un aprovisionament i substitució convenients.
- Disponible en diferents mides de fil i opcions de material.
Aplicacions
Clinch Nut Standard s'utilitza àmpliament en components de vehicles energètics nous, equips d'emmagatzematge d'energia, armaris de comunicació, equips elèctrics, dispositius mèdics i diversos productes de xapa.
És adequat per a conjunts industrials que requereixen una instal·lació eficient i connexions roscades fiables.
Avantatges de qualitat
L'empresa segueix els requisits de gestió de qualitat IATF16949 i aplica un control estandarditzat durant tot el procés de fabricació.
Mitjançant procediments de qualitat estrictes, l'empresa garanteix la consistència dimensional del producte i l'estabilitat del lot. També s'admet la inspecció de tercers-per oferir als clients una garantia de compres fiable.

Paràmetres del producte
|
Paràmetre |
Descripció |
|
Nom del producte |
Estàndard de la femella d'encaix |
|
Material |
Acer inoxidable, acer al carboni |
|
Tipus de producte |
Subjecció roscada-instal·lada a pressió |
|
Especificació del fil |
Subministrat segons els requisits del client |
|
Interval d'especificacions |
Opcions estàndard i no estàndard-disponibles |
|
Tractament superficial |
Tractament anticorrosió disponible |
|
Estàndard de qualitat |
Fabricat segons els requisits del client |
|
Suport a la inspecció |
Inspecció de tercers-admesa |
Etiquetes populars: Estàndard de femelles, fabricants, proveïdors, fàbrica de productes estàndard de la Xina

| Mida de la rosca, pas P, diàmetre menor d1 | Tipus de material | Longitud de la tija Codi |
UMD Un màx |
Gruix de la placa de muntatge S min |
Diàmetre del forat de la placa de muntatge +0.08 |
Dim. C Màx. | Diàmetre exterior E ±0,25 | Gràcies. T±0.25 |
Edge Dist. min |
||
| Acer baix en carboni | Acer inoxidable | Acer inoxidable ferrític | |||||||||
| M2*0.4 | S | CLS | SP | 0 | 0.77 | 0.8 | 4.22 | 4.2 | 6.35 | 1.5 | 4.8 |
| 1 | 0.97 | 1 | |||||||||
| 2 | 1.38 | 1.4 | |||||||||
| 3 | 2.21 | 2.29 | |||||||||
| M2.5*0.45 | S | CLS | SP | 0 | 0.77 | 0.8 | 4.22 | 4.2 | 6.35 | 1.5 | 4.8 |
| 1 | 0.97 | 1 | |||||||||
| 2 | 1.38 | 1.4 | |||||||||
| 3 | 2.21 | 2.29 | |||||||||
| M3*0.5 | S | CLS | SP | 0 | 0.77 | 0.8 | 4.22 | 4.2 | 6.35 | 1.5 | 4.8 |
| 1 | 0.97 | 1 | |||||||||
| 2 | 1.38 | 1.4 | |||||||||
| 3 | 2.21 | 2.29 | |||||||||
| M3.5*0.6 | S | CLS | SP | 0 | 0.77 | 0.8 | 4.75 | 4.73 | 7.11 | 1.5 | 5.6 |
| 1 | 0.97 | 1 | |||||||||
| 2 | 1.38 | 1.4 | |||||||||
| 3 | 2.21 | 2.29 | |||||||||
| M4*0.7 | S | CLS | SP | 0 | 0.77 | 0.8 | 5.41 | 5.38 | 7.87 | 2.0 | 6.9 |
| 1 | 0.97 | 1 | |||||||||
| 2 | 1.38 | 1.4 | |||||||||
| 3 | 2.21 | 2.29 | |||||||||
| M5*0.8 | SS | CLSS | SP | 0 | 0.77 | 0.8 | 6.35 6.4 |
6.33 6.38 |
8.64 | 2.0 | 7.1 |
| 1 | 0.97 | 1 | |||||||||
| 2 | 1.38 | 1.4 | |||||||||
| 3 | 2.21 | 2.29 | |||||||||
| M6*1 | S | CLS | SP | 00 | 0.89 | 0.92 | 8.75 | 8.73 | 11.18 | 4.08 | 8.6 |
| 0 | 1.15 | 1.2 | |||||||||
| 1 | 1.38 | 1.4 | |||||||||
| 2 | 2.21 | 2.29 | |||||||||
| 3 | 3.05 | 3.18 | |||||||||
| M8*1.25 | S | CLS | SP | 0 | 1.15 | 1.2 | 10.5 | 10.47 | 12.70 | 5.47 | 9.7 |
| 1 | 1.38 | 1.4 | |||||||||
| 2 | 2.21 | 2.29 | |||||||||
| 3 | 3.05 | 3.18 | |||||||||
| M10*1.5 | S | CLS | SP | 0 | 1.15 | 1.2 | 14 | 13.97 | 17.35 | 7.45 | 13.5 |
| 1 | 2.21 | 2.29 | |||||||||
| 2 | 3.05 | 3.18 | |||||||||
| M12*1.75 | S | CLS | SP | 00 | 1.60 | 1.7 | 17.0 | 16.95 | 20.57 | 8.50 | 16.0 |
| 0 | 2.21 | 2.29 | |||||||||
| 1 | 3.05 | 3.18 | |||||||||
| 2 | 5.95 | 6 | |||||||||







