Visió general del producte
El cargol de capçal avellanat de socket és un component de subjecció de precisió que inclou una estructura de capçal avellanat. Després de la instal·lació, el capçal del cargol pot romandre gairebé al ras de la superfície de la peça, ajudant a reduir la protuberància de la superfície i millorar l'aspecte general i la compacitat estructural.
Fabricat amb acer inoxidable i acer al carboni, aquest cargol utilitza un mètode d'accionament hexagonal intern per a la instal·lació. És adequat per a productes industrials que requereixen un espai d'instal·lació limitat, superfícies llises i un rendiment de subjecció fiable.

Característiques del producte
- El disseny del capçal avellanat proporciona una superfície d'instal·lació més llisa i plana.
- Ajuda a estalviar espai d'instal·lació i és adequat per a estructures de fixació amagades.
- La unitat hexagonal interna millora la comoditat del muntatge i l'estabilitat de la connexió.
- Apte per a equips de precisió i components estructurals.
- Admet especificacions personalitzades, materials i tractaments superficials.
Aplicacions
El cargol de capçal avellanat de socket s'utilitza àmpliament en vehicles d'energia nova, equips d'emmagatzematge d'energia, dispositius mèdics, components aeroespacials, instruments de precisió, equips d'automatització i estructures de productes electrònics.
Avantatges integrals de fabricació
L'empresa té una instal·lació de producció de 3.500㎡, un equip d'R + D independent i un sistema de gestió de producció complet, que ofereix capacitats professionals en el desenvolupament, fabricació i personalització de components de fixació.
L'empresa ha donat servei als clients de les noves indústries de l'energia i de l'automoció, com ara projectes relacionats amb BYD, SAIC Motor i CATL-, i segueix seguint procediments de gestió de qualitat estandarditzats durant la producció.
A més, l'empresa dóna suport a la producció personalitzada basada en dibuixos tècnics i mostres. D'acord amb els diferents requisits del projecte, l'empresa ofereix serveis de selecció de material, concordança d'especificacions, confirmació de mostres i serveis de lliurament per lots per oferir als clients solucions de fixació fiables.

Paràmetres del producte
|
Paràmetre |
Descripció |
|
Nom del producte |
Cargol de capçal avellanat |
|
Material |
Acer inoxidable, acer al carboni |
|
Estructura del Cap |
Cap avellanat amb unitat hexagonal interna |
|
Especificació del fil |
Personalitzat segons els requisits del client |
|
Especificació de longitud |
S'admeten mides no-estàndards |
|
Tractament superficial |
Seleccionat segons l'entorn de l'aplicació |
|
Requisits de precisió |
D'acord amb les normes tècniques del client |
|
Mètode personalitzat |
S'admet el desenvolupament de dibuix i mostres |
Etiquetes populars: cargol de capçal avellanat, fabricants de cargol de capçal avellanat de la Xina, proveïdors, fàbrica
DIN 7991 - 1986
Cargol de capçal avellanat de sòcol hexagonal

| Mida del fil | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | |
| d | ||||||||||||||
| P | Pitch | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
| tol.(+2) | 90 graus | 90 graus | 90 graus | 90 graus | 90 graus | 90 graus | 90 graus | 90 graus | 90 graus | 90 graus | 90 graus | 60 graus | 60 graus | |
| b | L Menor o igual a 125 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
| 125<L Menor o igual a 200 | / | / | / | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | |
| L>200 | / | / | / | / | / | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | |
| dk | Màx..=Nominal | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 36 | 39 |
| Min. | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 35.38 | 38.38 | |
| ds | Màx..=Nominal | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Min. | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | |
| e | Min. | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 11.43 | 13.72 | 13.72 | 16 | 16 |
| k | Màx. | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 13.1 | 14 |
| s | Nominals | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| Min. | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 10.025 | 12.032 | 12.032 | 14.032 | 14.032 | |
| Màx. | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 4.12 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 10.175 | 12.212 | 12.212 | 14.212 | 14.212 | |
| t | Màx..=Nominal | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 3.5 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 5.9 | 8.8 | 10.3 |
| Min. | 0.95 | 1.55 | 2.05 | 2.25 | 3.2 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 5 | 5.2 | 5.6 | 8.44 | 9.87 | |







