Visió general del producte
Els inserts roscats amb clau són components de reforç de fil amb una estructura de bloqueig mecànic. Després de la instal·lació, les claus de bloqueig asseguren fermament la inserció dins del material base, evitant la rotació o el moviment causats per vibracions, muntatge repetit o càrregues elevades.
Fabricades amb materials metàl·lics d'alta -resistencia amb processos de mecanitzat de precisió, aquestes insercions proporcionen una excel·lent capacitat de càrrega-i estabilitat de posicionament. Estan dissenyats per a aplicacions on es requereixen connexions roscades fiables en condicions de funcionament exigents.
En comparació amb les solucions estàndard de reforç de fil, les insercions roscades amb clau no només restauren els fils danyats, sinó que també milloren el rendiment anti-vibracions. L'estructura de bloqueig mecànic garanteix un rendiment de connexió estable en entorns d'alt-càrrega i impacte.

Característiques del producte
- Les claus de bloqueig mecànics milloren la fiabilitat de la instal·lació.
- Evita la rotació, l'afluixament i el moviment axial de la inserció.
- Proporciona fils interns d'alta{0}}precisió per a una fixació estable.
- Adequat per a aplicacions de connexió-alta.
- Disponible en diversos materials, mides de fil i configuracions.
Aplicacions
Les insercions roscades amb clau s'utilitzen àmpliament en vehicles d'energia nova, equips d'energia, sistemes aeroespacials, transport ferroviari, maquinària d'enginyeria, equips d'automatització industrial, equipament militar i maquinària pesada.
Són especialment adequats per a connexions roscades exposades a vibracions, desmuntatges freqüents o requisits elevats de seguretat.
Suport tècnic
L'empresa ofereix orientació per a la selecció de productes i suport tècnic basat en diferents estructures d'aplicació i entorns d'instal·lació.
Amb processos de fabricació madurs i gestió de producció estandarditzada, l'empresa admet OEM, ODM i mecanitzat personalitzat segons els dibuixos del client, proporcionant solucions de fixació estables i fiables.

Paràmetres del producte
|
Paràmetre |
Descripció |
|
Nom del producte |
Insercions roscades amb clau |
|
Material |
Acer inoxidable, acer al carboni |
|
Mètode de bloqueig |
Bloqueig de clau mecànica |
|
Mida del fil |
Múltiples especificacions disponibles |
|
Tipus de fil |
Mètrica, unificada |
|
Tractament superficial |
Acabat natural / personalitzat |
|
Aplicacions |
Noves energies, aeroespacial, maquinària, etc. |
|
Servei personalitzat |
OEM, ODM, processament de dibuix |
Etiquetes populars: insercions roscades amb clau, fabricants, proveïdors, fàbrica d'insercions roscades amb clau de la Xina
| Clau-Full de dades d'especificacions d'insercions roscades | ||||
| Taula de dimensions d'inserts Thinwall Keensert | ||||
| Int. Fil | Ext. Fil | Longitud | Rec. Diàmetre del trepant. | Min. Profunditat del forat |
| M2*0.4 | M4*0.7 | 3.0 | 3.40 | 4.0 |
| M2.5*0.45 | M4.5*0.75 | 3.8 | 3.90 | 5.0 |
| M3*0.5 | M5*0.8 | 4.2 | 4.40 | 5.5 |
| M4*0.7 | M6*0.75 | 5.2 | 5.50 | 6.5 |
| M5*0.8 | M8*1.25 | 8.0 | 6.90 | 9.5 |
| M6*1.0 | M10*1.25 | 10.0 | 8.80 | 11.5 |
| M8*1.0 | M12*1.25 | 12.0 | 10.80 | 13.5 |
| M8*1.25 | M12.1.25 | 12.0 | 10.80 | 13.5 |
| M10*1.25 | M14*1.5 | 14.0 | 12.80 | 15.5 |
| M10*1.5 | M14*1.5 | 14.0 | 12.80 | 15.5 |
| M12*1.25 | M16*1.5 | 16.0 | 14.75 | 17.5 |
| M12*1.75 | M16*1.5 | 16.0 | 14.75 | 17.5 |
| Fitxa de dades d'especificacions d'insercions roscades-resistents-de bloqueig | ||||
| Int. Fil | Ext. Fil | Longitud | Rec. Diàmetre del trepant. | Min. Profunditat del forat |
| M4*0.7 | M8*1.25 | 8.0 | 6.90 | 9.5 |
| M5*0.8 | M10*1.25 | 10.0 | 8.80 | 12.5 |
| M6*1.0 | M12*1.25 | 12.0 | 10.80 | 14.5 |
| M8*1.0 | M14*1.5 | 14.0 | 12.80 | 16.5 |
| M8*1.25 | M14*1.5 | 14.0 | 12.80 | 16.5 |
| M10*1.25 | M16*1.5 | 16.0 | 14.75 | 18.5 |
| M10*1.5 | M16*1.5 | 16.0 | 14.75 | 18.5 |
| M12*1.25 | M18*1.5 | 18.0 | 16.75 | 20.5 |
| M12*1.75 | M18*1.5 | 18.0 | 16.75 | 20.5 |
| M14*1.5 | M20*1.5 | 20.0 | 18.75 | 22.5 |
| M14*2.0 | M20*1.5 | 20.0 | 18.75 | 22.5 |
| M16*1.5 | M22*1.5 | 22.0 | 20.50 | 24.5 |
| M16*2.0 | M22*1.5 | 22.0 | 20.50 | 24.5 |
| M18*1.5 | M24*1.5 | 24.0 | 22.50 | 26.5 |
| M20*2.5 | M30*2.0 | 30.0 | 28.00 | 34.5 |
| M20*1.5 | M30*2.0 | 30.0 | 28.00 | 34.5 |
| M22*1.5 | M32*2.0 | 32.0 | 30.00 | 36.5 |
| M24*2.0 | M33*2.0 | 33.0 | 31.00 | 37.5 |
| M24*3.0 | M33*2.0 | 33.0 | 31.00 | 37.5 |







